I.Bảng giá tham khảo theo phân khu A – B – C – D dự án Sun Group Mê Linh (2025)
| Phân khu | Loại sản phẩm chính | Phạm vi giá tham khảo | Ghi chú chính |
|---|---|---|---|
| Phân khu A | Căn hộ chung cư | ~35–45 triệu/m² | Gần tiện ích trung tâm, giá cao nhất nhóm căn hộ Sun Mê Linh |
| Shophouse | ~15–22 tỷ/căn | Mặt đường lớn, trọng tâm thương mại | |
| Liền kề | ~8–13 tỷ/căn | Vị trí kết nối chính | |
| Biệt thự | ~22–32 tỷ/căn | Vị trí đắc địa nhất dự án | |
| Phân khu B | Căn hộ chung cư | ~33–43 triệu/m² | Thấp hơn A do vị trí ít tiếp cận trực diện tiện ích |
| Shophouse | ~14–20 tỷ/căn | Gần trục phân khu | |
| Liền kề | ~7–12 tỷ/căn | Khoảng cách trung bình đến tiện ích | |
| Biệt thự | ~20–30 tỷ/căn | Không gian nội khu | |
| Phân khu C | Căn hộ chung cư | ~32–40 triệu/m² | Hướng cảnh quan, view mở rộng |
| Shophouse | ~12–18 tỷ/căn | Thương mại phụ trợ | |
| Liền kề | ~6–11 tỷ/căn | Giá mềm hơn nhưng tiềm năng tăng giá tốt | |
| Biệt thự | ~18–28 tỷ/căn | Phù hợp ở thực | |
| Phân khu D | Căn hộ chung cư | ~30–38 triệu/m² | Vị trí xa tiện ích trung tâm nhất |
| Shophouse | ~11–16 tỷ/căn | Lưu lượng kinh doanh thấp hơn | |
| Liền kề | ~6–10 tỷ/căn | Giá vào tốt nhất dự án | |
| Biệt thự | ~17–26 tỷ/căn | Giá mềm nhất dòng villa Sun Mê Linh |

II.Cấu trúc giá theo từng phân khu
1. Phân khu A – Trung tâm & thương mại trọng điểm
Giá cao nhất dự án nhờ vị trí gần trục tiện ích lớn, quảng trường, trung tâm dịch vụ.
Phù hợp với nhà đầu tư khai thác thương mại hoặc khách mua ở thực cao cấp.
2. Phân khu B – Vị trí kết nối tốt, giá cạnh tranh
Vẫn giữ kết nối tốt với tiện ích nhưng ít trọng tâm hơn A → giá mềm hơn.
Đây là phân khu được nhiều nhà đầu tư cân nhắc vì cân bằng giữa giá và hiệu quả khai thác.
3. Phân khu C – Hướng view & không gian sống cân đối
Vị trí thoáng hơn, nhiều view cảnh quan → giá kiểm soát tốt nhưng vẫn duy trì tăng giá theo tiến độ đô thị.
Thích hợp mua ở thực hoặc giữ trung hạn.
4. Phân khu D – Giá mềm nhất, dư địa tăng dài hạn
Xa trung tâm tiện ích nhất, nhưng giá hấp dẫn nhất dự án.
Phù hợp người mua vào sớm, chờ hạ tầng hình thành → giá có dư địa tăng cao trong 5–8 năm tới.